Fahrwerk | |
Rahmen: | Downhill Rahmen mit F.O.C. (Force Optimized Carbon) Hauptrahmen und Aluminium Hinterbau, 200mm Federweg via LTS-System (Linkage Tuned Suspension), anpassbare Geomtrie über Flip Chip, mit 27.5" und 29" Laufrädern fahrbar, integriertes 1.5" Steuerrohr, 12 x 148mm Steckachse, ISCG05 Kettenführungsaufnahme |
Gabel: | FOX Float Factory 49, Luftfedersystem (einstellbar), 203mm Federweg, Kashima Beschichtung, FIT Grip 2 Dämpfung, 20 x 110mm Steckachse, einstellbare Zug- und Druckstufe (jeweils High/Low Speed) |
Dämpfer: | FOX Float Factory X2 EVOL, Luftfedersystem (einstellbar), einstellbare Zug- und Druckstufe (jeweils High/Low Speed) |
Antrieb/Bremsen | |
Schalthebel: | Shimano Saint, 1 x 10-fach |
Schaltwerk: | Shimano Saint (RD-M820), Shadow+ |
Umwerfer: | - |
Kurbeln: | Shimano Saint (FC-M825), 165mm Länge, 36 Zähne Kettenblatt |
Innenlager: | Shimano Saint, 83mm Gehäusebreite |
Pedale: | - |
Kette: | Shimano CN-HG96, 10-fach |
Kassette: | Shimano CS-5700, 10-fach, 11-25 Zähne |
Bremsen: | Shimano Saint (BR-M820), hydraulische Scheibenbremsen, 200/200mm IceTech Scheiben (v/h) |
Bremshebel: | Shimano Saint (BL-M821) |
Räder | |
Nabe vorne: | All Terra, 20 x 110mm Steckachse, 6-Loch Aufnahme |
Nabe hinten: | All Terra, 12 x 148mm Steckachse, 6-Loch Aufnahme |
Felgen: | Stan's NoTubes Flow Mk3 29", 32 Loch |
Reifen: | Schwalbe Magic Mary Downhill, Addix Ultra Soft, 29 x 2.35" (v/h) |
Komponenten | |
Vorbau: | Race Face Atlas, Direct Mount, 30/50mm Länge, 31,8mm Klemmung |
Lenker: | Race Face Atlas, 1,5" Rise, 785mm Breite, 31,8mm Klemmung |
Steuersatz: | Integrierter Reduziersteuersatz 1.5" >>> 1 1/8", gedichtete Lager |
Sattel: | Fabric Scoop Shallow Elite |
Sattelstütze: | Race Face Turbine, 400 x 31,6mm |
Sonstiges: | - |
Launch-Video zur Fury-Serie:
LTS (Linkage Tuned Suspension):
Modelljahr | 2019 |
Einsatzzweck | Downhill |
Laufradgröße | 29" |
Rahmenmaterial | Carbon/Aluminium |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Gänge |
|