Fahrwerk | |
Rahmen: | Trail Rahmen mit Carbon Hauptrahmen und Aluminium Hinterbau, 130mm Federweg via LTS-System (Linkage Tuned Suspension), anpassbare Geometrie über Flip Chip, Integriertes Tapered Steuerrohr, 12 x 148mm Steckachse, ISCG05 Kettenführungsaufnahme |
Gabel: | Rock Shox Sektor RL, Solo Air Luftfedersystem (einstellbar), 130mm Federweg, Motion Control Dämpfung, 15 x 110mm Steckachse, einstellbare Zug- und Druckstufe |
Dämpfer: | Rock Shox Deluxe R, Luftfedersystem (einstellbar), einstellbare Zugstufe |
Antrieb/Bremsen | |
Schalthebel: | SRAM NX Eagle, 1 x 12-fach |
Schaltwerk: | SRAM NX Eagle |
Umwerfer: | - |
Kurbeln: | Truvativ Descendant 6K, 32 Zähne Kettenblatt |
Innenlager: | SRAM Dub, 73mm Gehäusebreite |
Pedale: | - |
Kette: | SRAM Eagle, 12-fach |
Kassette: | SRAM PG-1230, 12-fach, 11-50 Zähne |
Bremsen: | SRAM Level TL, hydraulische Scheibenbremsen, 180/180mm Centerline Scheiben (v/h) |
Bremshebel: | SRAM Level TL |
Räder | |
Nabe vorne: | All Terra, 15 x 110mm Steckachse, 6-Loch Aufnahme |
Nabe hinten: | All Terra, 12 x 148mm Steckachse, 6-Loch Aufnahme |
Felgen: | WTB ST i29 TCS 2.0 29", 32 Loch |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic Performance, Tubeless ready, 29 x 2.35" (v/h) |
Komponenten | |
Vorbau: | All Terra, 60mm Länge, 31,8mm Klemmung |
Lenker: | All Terra, 15mm Rise, 780mm Breite, 31,8mm Klemmung |
Steuersatz: | FSA Orbit C-40-ACB, gedichtete Lager |
Sattel: | WTB Silverado Sport |
Sattelstütze: | X-Fusion Dropper, höhenverstellbar via Remote Control, 31,6mm |
Sonstiges: | - |
Launch-Video zur Sensor-Serie:
LTS (Linkage Tuned Suspension):
Modelljahr |
|
Einsatzzweck | Trail |
Laufradgröße | 29" |
Rahmenmaterial | Carbon/Aluminium |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Gänge | 12 |