Fahrwerk | |
Rahmen: | Konifizierter 6061er Aluminium Rahmen, 153mm Federweg, Tapered Steuerrohr, Press Fit Tretlagergehäuse, 12 x 142mm Steckachse |
Gabel: | Rock Shox Pike RCT3 Solo Air, Luftfedersystem (einstellbar), 160mm Federweg, Tapered Schaft, 15 x 100mm Steckachse, einstellbare Zug- und Druckstufe |
Dämpfer: | Rock Shox Monarch Plus RC3, Luftfedersystem (einstellbar), einstellbare Zug- und Druckstufe |
Antrieb/Bremsen | |
Schalthebel: | SRAM X9, 2 x 10-fach |
Schaltwerk: | SRAM X0 Type 2 |
Umwerfer: | SRAM X7 Direct Mount |
Kurbeln: | SRAM X9, 36/22 Zähne Kettenblätter |
Innenlager: | SRAM, Press Fit |
Pedale: | - |
Kette: | KMC X10, 10-fach |
Kassette: | SRAM PG1070, 10-fach, 11-36 Zähne |
Bremsen: | Shimano XT, hydraulische Scheibenbremsen, 203/180mm Scheiben (v/h) |
Bremshebel: | Shimano XT |
Räder | |
Nabe vorne: | Shimano XT, 15 x 100mm Steckachse |
Nabe hinten: | Shimano XT, 12 x 142mm Steckachse |
Felgen: | WTB Frequency Team i25 27.5", Tubeless Ready |
Reifen: | Maxxis High Roller II 27.5 x 2.3" EXO 3C |
Komponenten | |
Vorbau: | Kona, 40mm Länge, 31,8mm Klemmmaß |
Lenker: | Race Face Atlas FR, 31,8mm Klemmmaß |
Steuersatz: | FSA Orbit, 1.5" Zero Stack |
Sattel: | WTB Volt Team |
Sattelstütze: | KS Lev Integra (innenverlegter Zug), höhenverstellbar über Remote Control |
Sonstiges: | - |
Geometrietabelle | Hier klicken |
Video zum Produkt:
Modelljahr | 2014 |
Einsatzzweck |
|
Laufradgröße | 27.5"/650b |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Gänge | 20 |