Fahrwerk | |
Rahmen: | Neuer Grade Aluminium Rahmen im Triple Triangle Design, hydrogeformtes Ober- und Unterrohr, große Reifenfreiheit (bis 35mm), BB30 Pressfit Innenlagergehäuse |
Gabel: | Grade Carbon mit 1 1/4" - 1 1/8" Aluminiumschaft |
Dämpfer: | - |
Antrieb/Bremsen | |
Schalthebel: | Shimano Tiagra (SL-4700) Rapidfire Plus, 2 x 10-fach |
Schaltwerk: | Shimano Tiagra (RD-4700) |
Umwerfer: | Shimano Tiagra (FD-4700) |
Kurbeln: | Shimano Tiagra (FC-4700), 50/30 Zähne Kettenblätter |
Innenlager: | Shimano Outbound |
Pedale: | - |
Kette: | KMC X10 |
Kassette: | Shimano Tiagra (CS-HG500-10), 10-fach, 11-28 Zähne |
Bremsen: | Shimano BR-/BL-M355, hydraulische Scheibenbremsen, 160mm Scheiben (v/h) |
Bremshebel: | Shimano BR-/BL-M355 |
Räder | |
Nabe vorne: | Formula 28 Loch, Schnellspanner |
Nabe hinten: | Formula 32 Loch, Schnellspanner |
Felgen: | Alex ATD470 Road Disc, 22mm Hochflansch |
Reifen: | Kende Kwest, 700 x 28c (v/h) |
Komponenten | |
Vorbau: | GT Road Design, 3D-geschmiedetes 6061er Aluminium, 31,8mm Klemmmaß |
Lenker: | GT Type R Flat Bar, 640mm Breite, 31,8mm Klemmmaß |
Steuersatz: | Integriert, gedichtete Lager |
Sattel: | GT Grade |
Sattelstütze: | Aluminium |
Sonstiges: | - |
Geometrietabelle | Hier klicken |
Video zur Grade-Serie:
Hintergründe zur Entwicklung des Grade:
Model year | 2016 |
Intended use |
|
Wheel size | 28" |
Frame material | Carbon |
Shifting type | Derailleur |
Gears | 20 |