Fahrwerk | |
Rahmen: | Trail Rahmen im COR Design (Centered on Rider), FOC (Force Optimized Construction) Ultra Carbon, 130mm Federweg via AOS-System (Angle Optimized Suspension), Tapered Steuerrohr, 12 x 142mm Steckachse |
Gabel: |
Rock Shox Sektor Gold RL, Solo Air Luftfedersystem (einstellbar), 130mm Federweg, 15 x 100mm Steckachse, einstellbare Zugstufe und Lock Out
|
Dämpfer: | FOX Float CTD BV, Luftfedersystem (einstellbar), CTD (Climb, Trail, Descent) Einstellung, einstellbare Zugstufe und Lock Out |
Antrieb/Bremsen | |
Schalthebel: | Shimano SLX (SL-M670), 3 x 10-fach |
Schaltwerk: | Shimano XT Shadow+ (RD-M786-D) |
Umwerfer: | Shimano SLX (FD-M671A-D) |
Kurbeln: | Race Face Evolve, 42/32/22 Zähne Kettenblätter |
Innenlager: | Race Face X-Type |
Pedale: | - |
Kette: | KMC X10 |
Kassette: | Shimano SLX (CS-HG81-10), 10-fach, 11-36 Zähne |
Bremsen: | Formula T1s, hydraulische Scheibenbremsen, 180mm Scheiben (v/h) |
Bremshebel: | Formula T1s |
Räder | |
Nabe vorne: | All Terra, gedichtete Lager, 15 x 100mm Steckachse |
Nabe hinten: | All Terra, gedichtete Lager, 12 x 142mm Steckachse |
Felgen: | WTB ST i23 TCS Aluminium 650b |
Reifen: | Continental X-King, ProTection, faltbar, 27,5 x 2,4"/2,2" (v/h) |
Komponenten | |
Vorbau: | Kore Cubix, 80mm Länge, 6° Steigung, 31,8mm Klemmmaß |
Lenker: | Kore Durox, 6061er Aluminium (doppelt konifiziert), 740mm Breite, 31,8mm Klemmmaß |
Steuersatz: | FSA Orbit C-40-ACB |
Sattel: | Fizik Tundra 2 Magnesium |
Sattelstütze: | Kind Shock LEV Integra (innen verlegter Zug), höhenverstellbar via Remote Control |
Sonstiges: | - |
Geometrietabelle | Hier klicken |
Video zur Sensor-Serie:
Model year | 2014 |
Intended use | Trail |
Wheel size | 27.5"/650b |
Frame material | Carbon |
Shifting type | Derailleur |
Gears | 30 |