Fahrwerk | |
Rahmen: | All Mountain Rahmen mit Carbon Hauptrahmen und Aluminium Hinterbau, 150mm Federweg via LTS-System (Linkage Tuned Suspension), anpassbare Geometrie über Flip Chip, Integriertes Tapered Steuerrohr, 12 x 148mm Steckachse, ISCG05 Kettenführungsaufnahme |
Gabel: | FOX Float Factory 36, Luftfedersystem (einstellbar), 160mm Federweg, Kashima Beschichtung, FIT4 Dämpfung, 15 x 110mm Steckachse, einstellbare Zug- und Druckstufe |
Dämpfer: | FOX Float Factory DPX2 EVOL, Luftfedersystem (einstellbar), einstellbare Zug- und Druckstufe |
Antrieb/Bremsen | |
Schalthebel: | SRAM GX Eagle, 1 x 12-fach |
Schaltwerk: | SRAM X01 Eagle |
Umwerfer: | - |
Kurbeln: | Truvativ Descendant 7K, 32 Zähne Kettenblatt |
Innenlager: | SRAM Dub, 73mm Gehäusebreite |
Pedale: | - |
Kette: | SRAM GX Eagle, 12-fach |
Kassette: | SRAM XG-1295, 12-fach, 10-50 Zähne |
Bremsen: | SRAM Guide RS, hydraulische Scheibenbremsen, 200/180mm Centerline Scheiben (v/h) |
Bremshebel: | SRAM Guide RS |
Räder | |
Nabe vorne: | All Terra, 15 x 110mm Steckachse, 6-Loch Aufnahme |
Nabe hinten: | All Terra, 12 x 148mm Steckachse, 6-Loch Aufnahme |
Felgen: | Stan's NoTubes Flow Mk3 27.5", 32 Loch |
Reifen: | Schwalbe Magic Mary Performance, TL Easy, 27.5 x 2.35" (v/h) |
Komponenten | |
Vorbau: | Race Face Aeffect, 40mm Länge, 35mm Klemmung |
Lenker: | Race Face Aeffect, 20mm Rise, 780mm Breite, 35mm Klemmung |
Steuersatz: | FSA Orbit C-40-ACB, gedichtete Lager |
Sattel: | Fabric Scoop Shallow Sport |
Sattelstütze: | KS LEV Ci Carbon, höhenverstellbar via Remote Control, 31,6mm |
Sonstiges: | - |
Launch-Video zur Force-Serie:
LTS (Linkage Tuned Suspension):
Modelljahr | 2019 |
Einsatzzweck | All Mountain |
Laufradgröße | 27.5"/650b |
Rahmenmaterial | Carbon/Aluminium |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Gänge | 12 |