Fahrwerk | |
Rahmen: | All Mountain Rahmen mit Aluminium Hauptrahmen und Hinterbau, 150mm Federweg via LTS-System (Linkage Tuned Suspension), anpassbare Geometrie über Flip Chip, Integriertes Tapered Steuerrohr, 12 x 148mm Steckachse, ISCG05 Kettenführungsaufnahme |
Gabel: | Rock Shox Yari RC, Luftfedersystem (einstellbar), 160mm Federweg, Charger Dämpfung, 15 x 110mm Steckachse, einstellbare Zug- und Druckstufe |
Dämpfer: | Rock Shox Super Deluxe R, Stahlfedersystem (einstellbar), einstellbare Zugstufe |
Antrieb/Bremsen | |
Schalthebel: | SRAM NX Eagle, 1 x 12-fach |
Schaltwerk: | SRAM NX Eagle |
Umwerfer: | - |
Kurbeln: | Truvativ Descendant 6K, 32 Zähne Kettenblatt |
Innenlager: | SRAM Dub, 73mm Gehäusebreite |
Pedale: | - |
Kette: | SRAM GX Eagle, 12-fach |
Kassette: | SRAM PG-1230, 12-fach, 10-50 Zähne |
Bremsen: | TRP Slate T4, hydraulische Scheibenbremsen, 203/180mm Centerline Scheiben (v/h) |
Bremshebel: | TRP Slate T4 |
Räder | |
Nabe vorne: | All Terra, 15 x 110mm Steckachse, 6-Loch Aufnahme |
Nabe hinten: | All Terra, 12 x 148mm Steckachse, 6-Loch Aufnahme |
Felgen: | WTB ST i29 TCS 2.0 27.5", 32 Loch |
Reifen: | Schwalbe Hans Dampf Performance, Tubeless ready, 27.5 x 2.35" (v/h) |
Komponenten | |
Vorbau: | Race Face Chester, 40mm Länge, 35mm Klemmung |
Lenker: | Race Face Chester, 20mm Rise, 780mm Breite, 35mm Klemmung |
Steuersatz: | FSA Orbit No. 42, gedichtete Lager |
Sattel: | WTB Silverado Sport |
Sattelstütze: | X-Fusion Dropper, höhenverstellbar via Remote Control, 31,6mm |
Sonstiges: | - |
Launch-Video zur Force-Serie:
LTS (Linkage Tuned Suspension):
Modelljahr | 2019 |
Einsatzzweck | All Mountain |
Laufradgröße | 27.5"/650b |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Gänge | 12 |