Fahrwerk | |
Rahmen: | Downhill Rahmen im COR Design (Centered on Rider) mit 27.5" spezifischer Geometrie, 6069er T6 Aluminium, 210mm Federweg via Independet Drivetrain-System, 1.5" Steuerrohr, ISCG03 Kettenführungsaufnahme, 12 x 150mm Steckachse |
Gabel: | FOX 40 Float 27.5 Kashima, Luftfedersystem (einstellbar), 203mm Federweg, 20 x 110mm Steckachse, einstellbare Zugstufe und High-/Low-Speed Druckstufe |
Dämpfer: | FOX DHX2, einstellbare Zugstufe und High-/Low-Speed Druckstufe, Bottom-Out |
Antrieb/Bremsen | |
Schalthebel: | Shimano Saint (SL-M820), 10-fach |
Schaltwerk: | Shimano Saint Shadow+ (RD-M820), Direct Mount |
Kettenführung: | e.thirteen LG1+ mit Bash Guard |
Kurbeln: | Shimano Saint (FC-M825), 36 Zähne Kettenblatt, 165mm Länge |
Innenlager: | Shimano Saint, 83mm Gehäusebreite |
Pedale: | - |
Kette: | Shimano CN-HG95 |
Kassette: | Shimano Ultegra (CS-6700), 10-fach, 11-25 Zähne |
Bremsen: | Shimano Saint (BR-M820), hydraulische Scheibenbremsen, 203mm Centerlock Ice Tech Scheiben (v/h) |
Bremshebel: | Shimano Saint (BL-M820) |
Räder | |
Nabe vorne: | Shimano Saint (HB-M820), 20 x 110mm Steckachse, Centerlock Aufnahme |
Nabe hinten: | Shimano Saint (FH-M825), 12 x 150mm Steckachse, Centerlock Aufnahme |
Felgen: | Stan's NoTubes Flow EX 27.5", 32 Loch |
Reifen: | Continental Der Kaiser Projekt, Six Ply Casing, Black Chili Mischung, 27.5 x 2.4" (v/h) |
Komponenten | |
Vorbau: | Race Face Atlas, Direct Mount, 30/50mm Länge, 31,8mm Klemmmaß |
Lenker: | Pro Atherton DH Riser, 20mm Rise, 800mm Breite, 31,8mm Klemmmaß |
Steuersatz: | FSA Orbit Z 1.5R, 1.5" >>> 1 1/8" Reduziertsteuersatz, gedichtete Lager |
Sattel: | Pro Atherton, Titan Streben |
Sattelstütze: | Pro Atherton, Aluminium |
Sonstiges: | - |
Geometrietabelle | Hier klicken |
Video zum Produkt:
Video zur Fury-Serie:
Model year | 2016 |
Intended use | Downhill |
Wheel size | 27.5"/650b |
Frame material | Aluminum |
Shifting type | Derailleur |
Gears | 10 |